Vtana | e kadar | Turnuva | Oyunlar | Göster |
377204 | 2108/10/14 | Campeonato Paulista Feminino de Xadrez 2017 [Fide 201281 CBX 4508/18] | 12 | Turnuva detayları |
944183 | 2025/05/26 | 27. Državna kadetska liga za fante za leto 2024 | 186 | Turnuva detayları |
1042183 | 2025/04/27 | SNCL Division 1 | 25 | Turnuva detayları |
1011870 | 2025/04/26 | Northumberland Championship Zollner 2024-25 | 7 | Turnuva detayları |
1011874 | 2025/04/25 | Northumberland Championship Sell 2024-25 | 8 | Turnuva detayları |
1011875 | 2025/04/25 | Northumberland Championship Gilroy 2024-25 | 18 | Turnuva detayları |
997772 | 2025/04/13 | SVK_3.liga B2 2024/2025 | 72 | Turnuva detayları |
936680 | 2025/04/06 | 2. BUNDESLIGA MITTE AUT 2024/2025 | 108 | Turnuva detayları |
929746 | 2025/04/06 | 1. BUNDESLIGA AUT 2024/2025 | 178 | Turnuva detayları |
987282 | 2025/04/06 | Zlínský krajský přebor 2024/2025 | 40 | Turnuva detayları |
990968 | 2025/04/05 | 2. Frauenbundesliga Mitte | 8 | Turnuva detayları |
932612 | 2025/03/30 | 1. Frauen Bundesliga AUT 2024/2025 | 58 | Turnuva detayları |
998365 | 2025/03/30 | Krajská soutěž "A" MKŠS 2024/2025 | 80 | Turnuva detayları |
966389 | 2025/03/30 | 2. Bundesliga West AUT 2024-25 | 107 | Turnuva detayları |
956466 | 2025/03/23 | 2. Bundesliga Ost 2024/2025 | 104 | Turnuva detayları |
1029816 | 2025/03/22 | Liðkappingin 2024-25, 2. deild | 24 | Turnuva detayları |
1029819 | 2025/03/22 | Liðkappingin 2024-25, 3. deild | 24 | Turnuva detayları |
1029834 | 2025/03/22 | Liðkappingin 2024-25, 4. deild | 20 | Turnuva detayları |
1029809 | 2025/03/22 | Liðkappingin 2024-25, 1. deild | 24 | Turnuva detayları |
1025132 | 2025/01/25 | Circuito Clássico CTX 2024 Etapa 3 | 6 | Turnuva detayları |
1011924 | 2024/12/21 | Club élite Barbacane automne 2024 | 31 | Turnuva detayları |
1006921 | 2024/12/14 | Richmond Junior Chess Club Club Championship - Autumn 2024 - Advanced | 48 | Turnuva detayları |
1054145 | 2024/12/13 | Caissa Friday Standard Chess (Nov 8th-Dec 13th) | 10 | Turnuva detayları |
1048030 | 2024/12/09 | I CXRB RAPID ONLINE | 11 | Turnuva detayları |
969643 | 2024/12/08 | 2024 Premier Bet National Chess League Classical | 657 | Turnuva detayları |
1023682 | 2024/12/04 | ☑️ Liga Profesor Romo Fentanes In Memoriam - Livic | 16 | Turnuva detayları |
1053329 | 2024/12/04 | 2º Torneio Semanal do Clube de Xadrez Parque Vicentina Aranha São José dos Campos/SP | 6 de novembro a 4 de dezembro| 75+0 | OURO | 3 | Turnuva detayları |
1041735 | 2024/12/04 | TORNEIO DE EQUIPES GRINGO BIDICHESS | 36 | Turnuva detayları |
1018946 | 2024/12/04 | ✅ Liga Profesor Romo Fentanes In Memoriam - Prime | 23 | Turnuva detayları |
1053331 | 2024/12/04 | 2º Torneio Semanal do Clube de Xadrez Parque Vicentina Aranha São José dos Campos/SP | 6 de novembro a 4 de dezembro| 75+0 | PRATA | 1 | Turnuva detayları |
1010626 | 2024/12/01 | Absolut Individual de Lleida 2024 - Grup I (FIDE ID: 388493-388495-388496) | 9 | Turnuva detayları |
999775 | 2024/11/30 | 40 Torneig Obert Escacs Vila Cerdanyola (Grup A) | 49 | Turnuva detayları |
1038791 | 2024/11/30 | Campeonato Individual de Bizkaia Ascenso preferente | 10 | Turnuva detayları |
1041622 | 2024/11/30 | 6to Torneo Clásico Peoneros 2024 | 15 | Turnuva detayları |
972800 | 2024/11/30 | I Open 50 Aniversari Sant Martí 2024 Grup A | 160 | Turnuva detayları |
972801 | 2024/11/30 | I Open 50 Aniversari Sant Martí 2024 Grup B | 209 | Turnuva detayları |
1005052 | 2024/11/28 | I Magistral Internacional d'Escacs EL LLOBREGAT - Memorial Mateu Chalmeta Grup MI | 26 | Turnuva detayları |
1005057 | 2024/11/28 | I Magistral Internacional d'Escacs EL LLOBREGAT Norma MC 2024 Grupo MK | 24 | Turnuva detayları |
1038925 | 2024/11/28 | CAMPEONATO DE OTOÑO 2024 | 33 | Turnuva detayları |
995976 | 2024/11/26 | 5th 4NCL Autumn Online Congress Open | 61 | Turnuva detayları |
995977 | 2024/11/26 | 5th 4NCL Autumn Online Congress Under 1700 | 55 | Turnuva detayları |
995978 | 2024/11/26 | 5th 4NCL Autumn Online Congress Under 1400 | 45 | Turnuva detayları |
1047379 | 2024/11/25 | Séptimo 2 Teresiano (Torneo de la clase) | 2 | Turnuva detayları |
1010356 | 2024/11/25 | Open Plainpalais 2024 | 33 | Turnuva detayları |
1047380 | 2024/11/25 | Séptimo 1 Teresiano (Torneo de la clase) | 2 | Turnuva detayları |
1007723 | 2024/11/24 | Grupo A Campionat Territorial Absolut Individual de Girona 388543, 388547, 388549 | 50 | Turnuva detayları |
1007729 | 2024/11/24 | Grupo B - Campionat Territorial Absolut Individual de Girona 388552, 388554, 388555 | 47 | Turnuva detayları |
969670 | 2024/11/23 | XL Open Internacional Martorell 2024 - grup A | 105 | Turnuva detayları |
969672 | 2024/11/23 | XL Open Internacional Martorell 2024 - grup B | 58 | Turnuva detayları |
969673 | 2024/11/23 | XL Open Internacional Martorell 2024 - grup C | 60 | Turnuva detayları |
1045296 | 2024/11/22 | Octavo 1 Teresiano (Torneo de la clase) | 2 | Turnuva detayları |
1045331 | 2024/11/22 | Octavo 2 Teresiano (Torneo de la clase) | 1 | Turnuva detayları |
1030854 | 2024/11/20 | Yfir 2000 mót TR 2024 | 10 | Turnuva detayları |
1033863 | 2024/11/17 | University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 87 Chess Championship College Men Stage 2: Round 6-10 | 55 | Turnuva detayları |
1023390 | 2024/11/17 | Klaipedos finalas 2024 | 48 | Turnuva detayları |
1033864 | 2024/11/17 | University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 87 Chess Championship College Women Stage 2: Round 8-14 | 64 | Turnuva detayları |
1033866 | 2024/11/17 | University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 87 Chess Championship High School Boys Stage 2: Round 6-10 | 31 | Turnuva detayları |
1033867 | 2024/11/17 | University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 87 Chess Championship High School Girls Stage 2: Round 6-10 | 36 | Turnuva detayları |
1048702 | 2024/11/16 | Polofinále MČR juniorů 2024 - kat. H18+H20 | 82 | Turnuva detayları |
1048703 | 2024/11/16 | Polofinále MČR juniorek 2024 - kat. D18+D20 | 24 | Turnuva detayları |
926857 | 2024/11/15 | II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET Id.-394477 Mayores de 50 años | 14 | Turnuva detayları |
926864 | 2024/11/15 | II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET Id.-394478 Mayores de 65 años | 15 | Turnuva detayları |
1018743 | 2024/11/13 | RUDAR XXX - IM ROUND ROBIN | 29 | Turnuva detayları |
1036821 | 2024/11/13 | RUDAR XI - GM ROUND ROBIN | 27 | Turnuva detayları |
1036071 | 2024/11/13 | Veteranski Sahovski Festival 13ti Noemvri 1944-2024 STANDARD TURNIR | 30 | Turnuva detayları |
1036837 | 2024/11/12 | RUDAR XIII - FM ROUND ROBIN | 19 | Turnuva detayları |
1042214 | 2024/11/12 | 18a. COPA APSEE - FINAL 2024 Comienza martes 22 de octubre - 19 hs. | 23 | Turnuva detayları |
1042030 | 2024/11/12 | 11a. COPA BRUNO FROL - 2025 Se juega los Martes y jueves, comenzando el 22 de octubre - 19 hs. | 31 | Turnuva detayları |
1053415 | 2024/11/11 | Chennai Grandmasters Chess Tournament 2024 | 24 | Turnuva detayları |
1051241 | 2024/11/11 | Vezerkepzo Haag Ervin Memorial IM | 40 | Turnuva detayları |
1053416 | 2024/11/11 | Chennai Grand Master Challengers 2024 | 24 | Turnuva detayları |
1047322 | 2024/11/11 | 49th NATIONAL SUB-JUNIOR OPEN CHESS CHAMPIONSHIP 2024 AICF Event code 383779/TN/2024 | 100 | Turnuva detayları |
1030447 | 2024/11/11 | Vezerkepzo GM November 2024 | 54 | Turnuva detayları |
1047323 | 2024/11/11 | 40th NATIONAL SUB-JUNIOR GIRLS CHESS CHAMPIONSHIP 2024 AICF Event code 383780/TN/2024 | 70 | Turnuva detayları |
1030448 | 2024/11/11 | Vezerkepzo IM November 2024 | 37 | Turnuva detayları |
1053890 | 2024/11/10 | Anamika Majumder Memorial All Tripura Team Chess Tournament 2024 | 56 | Turnuva detayları |
1041643 | 2024/11/10 | Aberto do Brasil Londrina 2024 - Hotel Sumatra - 8 a 10 de novembro de 2024 | 100 | Turnuva detayları |
1042920 | 2024/11/10 | Nacional por Equipos Preparacion Juegos Nacionales 2027 Clasico Absoluto | 149 | Turnuva detayları |
1056542 | 2024/11/10 | ADALAR 10 KASIM ATATÜRK KUPASI SATRANÇ TURNUVASI | 18 | Turnuva detayları |
1055201 | 2024/11/10 | 8vo Torneo Grand Prix Nacional de Ajedrez 2024-2025 *Sede - Oruro* | 27 | Turnuva detayları |
1050292 | 2024/11/10 | ARUBA National Chess Championship 2024 OPEN | 40 | Turnuva detayları |
982209 | 2024/11/10 | VI IRT ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ - CADA 2024 - MAR DE AJO PREMIOS EN EFECTIVO MAS DE 1.570.000 | 20 | Turnuva detayları |
1040676 | 2024/11/10 | Semifinales Camp. Salteño Abs. 2024 Llave A | 1 | Turnuva detayları |
1035929 | 2024/11/10 | CAMPEONATO BRASILIENSE DE XADREZ CLÁSSICO - ETAPA FINAL | 59 | Turnuva detayları |
1050532 | 2024/11/10 | ARUBA National Chess Championship 2024 FEMALE | 27 | Turnuva detayları |
1040680 | 2024/11/10 | Semifinales Camp. Salteño Abs. 2024 Llave B | 1 | Turnuva detayları |
1044055 | 2024/11/09 | Orlando Mestre 2024 Grupo 1 | 15 | Turnuva detayları |
1042909 | 2024/11/09 | Nacional por Equipos Preparacion Juegos Nacionales 2027 Clasico Femenino | 69 | Turnuva detayları |
1044061 | 2024/11/09 | Orlando Mestre 2024 Grupo 2 | 16 | Turnuva detayları |
1044063 | 2024/11/09 | Orlando Mestre 2024 Grupo 3 | 16 | Turnuva detayları |
1044065 | 2024/11/09 | Orlando Mestre 2024 Grupo 4 | 14 | Turnuva detayları |
1044066 | 2024/11/09 | Orlando Mestre 2024 Grupo 5 | 16 | Turnuva detayları |
1044067 | 2024/11/09 | Orlando Mestre 2024 Grupo 6 | 16 | Turnuva detayları |
1054737 | 2024/11/08 | III FISU America Games Cali 2024 Ajedrez Rápido Femenino | 24 | Turnuva detayları |
1028685 | 2024/11/08 | FIDE Women's Grand Prix 2024/25 - Second Leg, Shymkent | 45 | Turnuva detayları |
1054738 | 2024/11/08 | III FISU America Games Cali 2024 Ajedrez Rápido Masculino | 42 | Turnuva detayları |
1054739 | 2024/11/08 | III FISU America Games Cali 2024 Ajedrez Relámpago Femenino | 22 | Turnuva detayları |
1054740 | 2024/11/08 | III FISU America Games Cali 2024 Ajedrez Relámpago Masculino | 47 | Turnuva detayları |
1054912 | 2024/11/08 | VŠCHT Šípkův pohár 2024 - Třetí dejvický šachový turnaj | 36 | Turnuva detayları |
1053041 | 2024/11/07 | III FISU America Games Cali 2024 Ajedrez Clásico Masculino | 40 | Turnuva detayları |
1053042 | 2024/11/07 | III FISU America Games Cali 2024 Ajedrez Clásico Femenino | 25 | Turnuva detayları |
1025334 | 2024/11/06 | ⏩RADNICKICHESS IM Round Robin October 2024 | 45 | Turnuva detayları |
1010199 | 2024/11/06 | PRIMAVERA TREBEJOS 2024 | 51 | Turnuva detayları |
1048588 | 2024/11/05 | Torneo IRT Clasico de Noviembre 2024 - Ajedrez Criollo | 104 | Turnuva detayları |
1022083 | 2024/11/05 | Druga liga Srbije - grupa Vojvodina 2024 -Palić, Hoteli PARK i JEZERO i Mala Gostiona | 387 | Turnuva detayları |
1018723 | 2024/11/05 | RUDAR XXIX - IM ROUND ROBIN | 45 | Turnuva detayları |
1047864 | 2024/11/04 | FIDE World Amateur Chess Championship 2024 | Open u2300 | 188 | Turnuva detayları |
1047865 | 2024/11/04 | FIDE World Amateur Chess Championship 2024 | Open u2000 | 185 | Turnuva detayları |
1047866 | 2024/11/04 | FIDE World Amateur Chess Championship 2024 | Open u1700 | 157 | Turnuva detayları |
1047867 | 2024/11/04 | FIDE World Amateur Chess Championship 2024 | Women u1700 | 54 | Turnuva detayları |
1047251 | 2024/11/03 | Torneo Mayor Club de Ajedrez de San Francisco 2024 | 36 | Turnuva detayları |
987237 | 2024/11/03 | CAMPEONATO DE TANDIL 2024 | 77 | Turnuva detayları |
1001020 | 2024/11/03 | 4th Open Tournament, by SOXalandriou | 7 | Turnuva detayları |
1047886 | 2024/11/03 | 11th Witney Weekend Congress Open | 67 | Turnuva detayları |
1046634 | 2024/11/03 | M.Chigorin Memorial 2024 | 432 | Turnuva detayları |
957277 | 2024/11/03 | 27. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft | 431 | Turnuva detayları |
864346 | 2024/11/03 | LUGANO OPEN 2024.11 | 70 | Turnuva detayları |
1047898 | 2024/11/03 | 11th Witney Weekend Congress U2000 | 51 | Turnuva detayları |
1030430 | 2024/11/03 | 30. otvoreno ekipno prvenstvo VOJVODINE u sahu za zene 2024 | 35 | Turnuva detayları |
1047906 | 2024/11/03 | 11th Witney Weekend Congress U1800 | 30 | Turnuva detayları |
1035462 | 2024/11/03 | Tarapoto Chess Festival CERRADO A | 30 | Turnuva detayları |
1042969 | 2024/11/03 | I Torneo Abierto Internacional de Ajedrez de La Cruz 2024 | 88 | Turnuva detayları |
1035471 | 2024/11/03 | Tarapoto Chess Festival 2DO. Grupo | 45 | Turnuva detayları |
1042646 | 2024/11/03 | Campionat de Catalunya per equips d'edats 2024 SUB-10 | 4 | Turnuva detayları |
1042649 | 2024/11/03 | Campionat de Catalunya per equips d'edats 2024 SUB-12 | 4 | Turnuva detayları |
1042652 | 2024/11/03 | Campionat de Catalunya per equips d'edats 2024 SUB-14 | 4 | Turnuva detayları |
1042657 | 2024/11/03 | Campionat de Catalunya per equips d'edats 2024 SUB-16 | 4 | Turnuva detayları |
1032761 | 2024/11/03 | 2º IRT Legislativo Future "Tributo a Andresito Guacurari" | 77 | Turnuva detayları |
982017 | 2024/11/02 | II Open Internacional Ajedrez Activo Vecindario 2024 | 162 | Turnuva detayları |
1029628 | 2024/11/02 | Hoogeveen Open 2024 | 275 | Turnuva detayları |
1018363 | 2024/11/02 | ITT Santander Piensa en Grande | 177 | Turnuva detayları |
1044505 | 2024/11/02 | European Senior Chess Championship Women 50+ | 8 | Turnuva detayları |
1042658 | 2024/11/02 | Campionat de Catalunya per equips d'edats 2024 SUB-18 | 3 | Turnuva detayları |
1029721 | 2024/11/02 | Hoogeveen Kroongroep 2024 | 12 | Turnuva detayları |
1027398 | 2024/11/02 | MČech do 16 let 2024 - kategorie HD12 | 152 | Turnuva detayları |
1044508 | 2024/11/02 | European Senior Chess Championship Open 50 + | 87 | Turnuva detayları |
1027400 | 2024/11/02 | MČech do 16 let 2024 - kategorie HD14 | 189 | Turnuva detayları |
1044509 | 2024/11/02 | European Senior Chess Championship Open 65+ | 95 | Turnuva detayları |
1027401 | 2024/11/02 | MČech do 16 let 2024 - kategorie HD16 | 198 | Turnuva detayları |
1036153 | 2024/11/01 | Dov Porat Memorial 2024 - Blitz | 64 | Turnuva detayları |
997714 | 2024/11/01 | Caissa Friday Standard Chess (Sep 20th-Nov 1st) | 56 | Turnuva detayları |
995588 | 2024/11/01 | Mistrovství Moravy a Slezska 2024 U16 | 273 | Turnuva detayları |
1038566 | 2024/11/01 | 12th Davids Memorial Open Fide Rating Rapid Chess Tournament | 71 | Turnuva detayları |
995589 | 2024/11/01 | Mistrovství Moravy a Slezska 2024 U14 | 180 | Turnuva detayları |
995590 | 2024/11/01 | Mistrovství Moravy a Slezska 2024 U12 | 120 | Turnuva detayları |
995591 | 2024/11/01 | Mistrovství Moravy a Slezska 2024 U10 | 81 | Turnuva detayları |
1024979 | 2024/10/31 | La Costa cerrado | 48 | Turnuva detayları |
1001193 | 2024/10/30 | 2. Jesenski turnir (ciklus turnirjev ŠŠ Zmajček) | 106 | Turnuva detayları |
1048599 | 2024/10/30 | Juegos Intercolegiados Distritales 2024 Bogota-PreJuvenil Absoluto | 135 | Turnuva detayları |
1048760 | 2024/10/30 | Juegos Intercolegiados Distritales 2024 Bogota-PreJuvenil Femenino | 52 | Turnuva detayları |
1048761 | 2024/10/30 | Juegos Intercolegiados Distritales 2024 Bogota-Juvenil Femenino | 31 | Turnuva detayları |
1048485 | 2024/10/30 | Juegos Intercolegiados Distritales 2024 Bogota-Juvenil Absoluto | 104 | Turnuva detayları |
1046012 | 2024/10/29 | Philippine National Open Chess Championship Grand Finals | 56 | Turnuva detayları |
1036733 | 2024/10/29 | ISF Gymnasiade Bahrain 2024 - Girls | 18 | Turnuva detayları |
1036735 | 2024/10/29 | ISF Gymnasiade Bahrain 2024 - Boys | 21 | Turnuva detayları |
1030798 | 2024/10/29 | 2024 m. Kauno taurė. Atviras Lietuvos mėgėjų čempionatas | 56 | Turnuva detayları |
990515 | 2024/10/28 | Opening of the Year in Ramat Gan A | 16 | Turnuva detayları |
990517 | 2024/10/28 | Opening of the Year in Ramat Gan B | 2 | Turnuva detayları |
1038509 | 2024/10/27 | Campeonato Nacional de Ajedrez BLITZ Mayores FEMENINO 2024 | 118 | Turnuva detayları |
1042428 | 2024/10/27 | Kenya National Junior Chess Championship 2024 - Open | 118 | Turnuva detayları |
1038981 | 2024/10/27 | 32.Ekipno prvenstvo Republike Hrvatske 2. šahovska liga za žene | 54 | Turnuva detayları |
1045208 | 2024/10/27 | SQP Junior FIDE Rated International Tournament 2024 | 42 | Turnuva detayları |
1038510 | 2024/10/27 | Campeonato Nacional de Ajedrez BLITZ Mayores ABSOLUTO 2024 | 200 | Turnuva detayları |
1017571 | 2024/10/27 | XXVII. Chalupetzky Open U1800 | 18 | Turnuva detayları |
974303 | 2024/10/27 | BHARATIYA NAVEENA KREEDA UTSAV (BNKU) 1st International Open FIDE RAPID Rating Chess Tournament -2024 ww.bnku.org 3 Lakh 9505142888 , 9493501506, 9581250686 | 134 | Turnuva detayları |
1043322 | 2024/10/27 | KEJURPROV CATUR JAWA TENGAH TAHUN 2024 KLASIK YUNIOR A PUTRI | 1 | Turnuva detayları |
1042848 | 2024/10/27 | 1st Kingdom Of Chess International Open FIDE Rated Chess Tournament 2024 | 112 | Turnuva detayları |
1042433 | 2024/10/27 | Kenya National Junior Chess Championship 2024 - Girls | 96 | Turnuva detayları |
977258 | 2024/10/27 | IM Round Robin Colonia Sant Jordi | 30 | Turnuva detayları |
1036720 | 2024/10/27 | Open Charity Chess Tournament LVIV RAPID CHAMPIONSHIP 2024 ❗️Благодійний відкритий шаховий турнір ''Чемпіонат м. Львова з швидких шахів''❗️ | 40 | Turnuva detayları |
1042907 | 2024/10/27 | 8To IRT Centro Comercial AV. Chile Torneo de Clubes empresas, colegios y univers | 321 | Turnuva detayları |
1040551 | 2024/10/27 | Vezerkepzo October 2024 IM | 28 | Turnuva detayları |
969897 | 2024/10/27 | Aberto do Brasil IV Memorial Machado de Assis - João Pessoa (PB) - 25 a 27/10/2024 - R$ 7.000,00 em prêmios | 92 | Turnuva detayları |
1026646 | 2024/10/27 | TORNEO DE PRIMERA CATEGORIA CIRCULO DE AJEDREZ BAHIA BLANCA | 30 | Turnuva detayları |
1031867 | 2024/10/27 | Campeonato Provincial Amateur IRT Sub 2000 FAPC - AAPC 2024 - $120000 en premios | 29 | Turnuva detayları |
1037749 | 2024/10/27 | THE VALLIANT CHESSMEN TOURNAMENT JChira 2024 | 40 | Turnuva detayları |
984295 | 2024/10/27 | XXXI Abierto Internacional ProAm Copa Clarin 70 Años Ajedrez Martelli 6.000.000 en premios y honorarios | 139 | Turnuva detayları |
1018293 | 2024/10/26 | Campeonato Nacional de Ajedrez Rapido Mayores ABSOLUTO 2024 | 150 | Turnuva detayları |
1045338 | 2024/10/26 | ADALAR 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI SATRANÇ TURNUVASI | 11 | Turnuva detayları |
1010762 | 2024/10/26 | II. clanska liga vzhod 2024 | 264 | Turnuva detayları |
976592 | 2024/10/26 | BHARATIYA NAVEENA KREEDA UTSAV (BNKU) 1st International Open FIDE BLITZ Rating Chess Tournament -2024 ww.bnku.org 2 Lakh 9505142888 , 9493501506, 9581250686 | 134 | Turnuva detayları |
1018296 | 2024/10/26 | Campeonato Nacional de Ajedrez Rapido Mayores FEMENINO 2024 | 99 | Turnuva detayları |
936873 | 2024/10/26 | GM Round Robin Colonia Sant Jordi | 35 | Turnuva detayları |
989841 | 2024/10/26 | 39th European Chess Club Cup | 1508 | Turnuva detayları |
1042344 | 2024/10/26 | BHARATIYA NAVEENA KREEDA UTSAV (BNKU) 1st International Chess Festival -2024 Classical OPEN FIDE Rating Cash Prize:10 Lakh ww.bnku.org 9505142888,9493501506 | 133 | Turnuva detayları |
989847 | 2024/10/26 | 28th European Chess Club Cup for Women | 216 | Turnuva detayları |
1037162 | 2024/10/25 | 34th NATO Chess Championship | 335 | Turnuva detayları |
1038499 | 2024/10/25 | Torneo IRT Interclubes | 45 | Turnuva detayları |
1045944 | 2024/10/24 | Philippine National Open Chess Championship Grand Finals | 16 | Turnuva detayları |
1038423 | 2024/10/24 | 2024 IPCA Europe Individual Standard Chess Championship | 72 | Turnuva detayları |
1043247 | 2024/10/23 | Grand prix 3 Fall season LDUFK Chess academy 2024 | 36 | Turnuva detayları |
982669 | 2024/10/23 | 2nd The Rooky International Open 2024 ♖♜♖♜♖♜♖♜♖♜♖♜♖ Standard Challenger | 21 | Turnuva detayları |
982680 | 2024/10/23 | 2nd The Rooky International Open 2024 ♜♖♜♖♜♖♜♖♜♖♜♖♜ Standard Open | 63 | Turnuva detayları |
1030480 | 2024/10/22 | 2024 "the Belt and Road" China International Chess Open (Aksu, Xinjiang) Group A Group A | 171 | Turnuva detayları |
1022593 | 2024/10/22 | Dov Porat Memorial 2024 - Rapid B | 54 | Turnuva detayları |
1037190 | 2024/10/22 | Muswell Hill FIDE Standard 22nd October 2024 @The Clissold Arms, 105 Fortis Green, East Finchley, London N2 9HR | 13 | Turnuva detayları |
1030481 | 2024/10/22 | 2024 "the Belt and Road" China International Chess Open (Aksu, Xinjiang) Group B Group B | 116 | Turnuva detayları |
1042229 | 2024/10/22 | 2024 IPCA Europe Individual Rapid Chess Championship | 63 | Turnuva detayları |
1037021 | 2024/10/22 | 3rd NECOSS All Nepal FIDE Rating Chess Tournament-2081 | 59 | Turnuva detayları |
1041594 | 2024/10/21 | 2024 IPCA Europe Individual Blitz Chess Championship | 47 | Turnuva detayları |
1034980 | 2024/10/21 | Odisha State (U15 Girls) Chess Championships-2024 | 35 | Turnuva detayları |
1034981 | 2024/10/21 | Odisha State (U15 Open) Chess Championships-2024 | 35 | Turnuva detayları |
1024017 | 2024/10/20 | The Chess Innovation Cup Junior Chess Tournament 2024 | 131 | Turnuva detayları |
1015587 | 2024/10/20 | Dov Porat Memorial: Israeli U10 Youth Rapid Championship 2024 | 18 | Turnuva detayları |
1029815 | 2024/10/20 | ABERTO DO BRASIL RONDONIA STD 2024 | 116 | Turnuva detayları |
1011186 | 2024/10/20 | Magistral Marabá de Xadrez STD 2024 - ID CBX 7928/24 | 70 | Turnuva detayları |
1038311 | 2024/10/20 | PCZ Masters Series 241002 | 28 | Turnuva detayları |
1036273 | 2024/10/20 | 10th National Amateur International Rated Chess Championship 2024 | 16 | Turnuva detayları |
1010254 | 2024/10/20 | Circuito FEXEG 2024 Xadrez STD Etapa 4 Rio Verde | 63 | Turnuva detayları |
1003547 | 2024/10/20 | COPA ITALIA 2024 - TROFEO 40º ANIVERSARIO FAMILIA VENETA DE ROSARIO Total de premios en efectivos de $500.000 | 75 | Turnuva detayları |
1005824 | 2024/10/20 | Juegos Universitarios Distritales ASCUN 2024 Ajedrez Clasico Absoluto | 72 | Turnuva detayları |
1015589 | 2024/10/20 | Dov Porat Memorial: Israeli U14 Youth Rapid Championship 2024 | 18 | Turnuva detayları |
1029916 | 2024/10/20 | SEMIFINAL DO CAMPEONATO GAÚCHO DE XADREZ CLÁSSICO - PELOTAS - 19 a 20/10/2024 | 63 | Turnuva detayları |
1011295 | 2024/10/20 | ROYAL RATED CHESS SERIES 19TH | 61 | Turnuva detayları |
1038330 | 2024/10/20 | 1º Torneio Mulheres Enxadristas - MXDV - São Paulo/SP | 54 | Turnuva detayları |
1036277 | 2024/10/20 | 10th National Amateur International Rated Women's Chess Championship 2024 | 8 | Turnuva detayları |
1013119 | 2024/10/20 | 2nd Matsumoto Open | 28 | Turnuva detayları |
837584 | 2024/10/20 | OTVORENI MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR 3. OPEN HVAR 2024. ARSENAL HVAR, 14.-20.10.2024. | 226 | Turnuva detayları |
1005832 | 2024/10/20 | Juegos Universitarios Distritales ASCUN 2024 Ajedrez Clasico Femenino | 12 | Turnuva detayları |
1031152 | 2024/10/20 | XXVI IRT Clasico Sub-1800 "Real Chess Club" | 30 | Turnuva detayları |
1016188 | 2024/10/20 | The Chess Innovation Cup Open Chess Tournament 2024 | 88 | Turnuva detayları |
983624 | 2024/10/20 | TORNEO MAYOR DEL CLUB DE AJEDREZ POSADAS 2024 | 28 | Turnuva detayları |
923454 | 2024/10/20 | 7. Kaltern-Trophy 2024 Open A (Elo >= 1800) | 79 | Turnuva detayları |
839952 | 2024/10/20 | BASEL AUTUMN FESTIVAL 2024 General OPEN | 15 | Turnuva detayları |
1015644 | 2024/10/20 | Aberto do Brasil de Aracaju 2024 - Real Praias - 18 a 20 de outubro de 2024 | 121 | Turnuva detayları |
923455 | 2024/10/20 | 7. Kaltern-Trophy 2024 Open B (Elo <=1999) | 80 | Turnuva detayları |
1030651 | 2024/10/19 | Varas International Open Fide Rating Chess Tournament 15-19 Oct 2024 AICF Event Code: 389388/TG/2024 | 44 | Turnuva detayları |
1023139 | 2024/10/19 | Asian Juniors Chess Championship 2024 | 140 | Turnuva detayları |
951291 | 2024/10/19 | Laerskool Welgemoed Rapid 2024 U8 | 16 | Turnuva detayları |
1027660 | 2024/10/19 | Vezerkepzo Harvest 2024 GM | 44 | Turnuva detayları |
1034860 | 2024/10/19 | XIII PANAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ PARAGUAY 2024 7 GIRLS | 24 | Turnuva detayları |
1030040 | 2024/10/19 | Asian Girls Chess Championship 2024 | 97 | Turnuva detayları |
1030838 | 2024/10/19 | Vezerkepzo Harvest 2024 U2300 | 42 | Turnuva detayları |
1027662 | 2024/10/19 | Vezerkepzo Harvest 2024 IM | 44 | Turnuva detayları |
1034862 | 2024/10/19 | XIII PANAMERICANO ESCOLAR DE AJEDREZ PARAGUAY 2024 7 OPEN | 50 | Turnuva detayları |
1028368 | 2024/10/19 | ПРЕМИЈЕР ЛИГА БЕОГРАДА ЗА 2024. | 286 | Turnuva detayları |
994703 | 2024/10/19 | JUEGOS BANCARIOS 2024 CATEGORIA "A" | 45 | Turnuva detayları |
1032987 | 2024/10/19 | 159th Rapid Panellinion Cafe October 2024 | 5 | Turnuva detayları |
